- TOP >
- メンバー
SKE48 メンバー一覧
SKE48の現役メンバー54名と歴代卒業生のプロフィールを掲載。チーム・期生・出身地での絞り込みに対応しており、公式発表にあわせて随時更新しています。元メンバー一覧はこちら。
並び替え・表示形式
チーム別一覧
TeamS
TeamKII
TeamE
研究生
加入期別一覧
1期生
卒業23名(全員卒業)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 稲垣ほなみ | 1989年3月25日 | 愛知県 | 2009/04/30(在籍8ヶ月) |
| 大矢真那 | 1990年11月6日 | 愛知県 | 2017/11/30(在籍9年3ヶ月) |
| 尾関きはる | 1994年12月24日 | 愛知県 | 2009/04/30(在籍8ヶ月) |
| 小野晴香 | 1987年11月24日 | 大分県 | 2012/03/31(在籍3年7ヶ月) |
| 桑原みずき | 1992年2月19日 | 高知県 | 2013/05/06(在籍4年8ヶ月) |
| 佐藤聖羅 | 1992年4月30日 | 三重県 | 2014/02/27(在籍5年6ヶ月) |
| 佐藤実絵子 | 1986年6月24日 | 愛知県 | 2015/03/31(在籍6年7ヶ月) |
| 柴木愛子 | 1990年10月18日 | 愛知県 | 2009/07/31(在籍11ヶ月) |
| 新海里奈 | 1992年8月1日 | 愛知県 | 2010/05/08(在籍1年8ヶ月) |
| 鈴木きらら | 1993年7月31日 | 神奈川県 | 2008/11/24(在籍3ヶ月) |
| 高井つき奈 | 1995年7月6日 | 愛知県 | 2009/08/31(在籍1年) |
| 高田志織 | 1990年7月19日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍4年8ヶ月) |
| 出口陽 | 1988年3月14日 | 三重県 | 2014/04/29(在籍5年8ヶ月) |
| 中西優香 | 1989年1月24日 | 愛知県 | 2015/03/31(在籍6年7ヶ月) |
| 平田璃香子 | 1989年8月7日 | 愛知県 | 2012/11/30(在籍4年3ヶ月) |
| 平松可奈子 | 1991年11月14日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍4年8ヶ月) |
| 前川愛佳 | 1997年3月11日 | 愛知県 | 2009/09/30(在籍1年1ヶ月) |
| 松井玲奈 | 1991年7月27日 | 愛知県 | 2015/08/31(在籍7年) |
| 松井珠理奈 | 1997年3月8日 | 愛知県 | 2021/04/30(在籍12年8ヶ月) |
| 松下唯 | 1988年7月25日 | 福岡県 | 2011/09/30(在籍3年1ヶ月) |
| 森紗雪 | 1996年11月3日 | 愛知県 | 2010/05/08(在籍1年8ヶ月) |
| 矢神久美 | 1994年6月13日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍4年8ヶ月) |
| 山下もえ | 1992年10月27日 | 愛知県 | 2009/12/25(在籍1年4ヶ月) |
2期生
卒業24名(全員卒業)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 赤枝里々奈 | 1996年7月3日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍4年) |
| 阿比留李帆 | 1993年7月17日 | 愛知県 | 2015/04/30(在籍6年) |
| 井口栞里 | 1995年3月29日 | 三重県 | 2014/04/29(在籍5年) |
| 石田安奈 | 1996年5月27日 | 愛知県 | 2017/05/31(在籍8年1ヶ月) |
| 磯原杏華 | 1996年8月8日 | 愛知県 | 2016/01/31(在籍6年9ヶ月) |
| 市原佑梨 | 1987年5月15日 | 愛知県 | 2009/11/30(在籍7ヶ月) |
| 内山命 | 1995年11月14日 | 三重県 | 2019/05/31(在籍10年1ヶ月) |
| 大島風薫 | 1995年12月2日 | 愛知県 | 2009/09/30(在籍5ヶ月) |
| 加藤るみ | 1995年3月9日 | 岐阜県 | 2016/05/31(在籍7年1ヶ月) |
| 加藤智子 | 1987年4月28日 | 愛知県 | 2014/09/29(在籍5年5ヶ月) |
| 鬼頭桃菜 | 1993年8月16日 | 愛知県 | 2014/04/29(在籍5年) |
| 斉藤真木子 | 1994年6月28日 | 大阪府 | 2024/12/31(在籍15年8ヶ月) |
| 齋藤優菜 | 1992年9月9日 | 埼玉県 | 2009/05/25(在籍1ヶ月) |
| 高柳明音 | 1991年11月29日 | 愛知県 | 2021/04/30(在籍12年) |
| 橋本あゆみ | 1989年2月5日 | 福井県 | 2009/11/30(在籍7ヶ月) |
| 林星香 | 1996年11月21日 | 愛知県 | 2009/09/30(在籍5ヶ月) |
| 古川愛李 | 1989年12月13日 | 愛知県 | 2015/03/31(在籍5年11ヶ月) |
| 前田栄子 | 1986年2月25日 | 兵庫県 | 2009/11/29(在籍7ヶ月) |
| 松本梨奈 | 1993年9月3日 | 愛知県 | 2014/04/29(在籍5年) |
| 間野春香 | 1995年4月27日 | 愛知県 | 2012/03/31(在籍2年11ヶ月) |
| 向田茉夏 | 1996年5月10日 | 愛知県 | 2014/03/23(在籍4年10ヶ月) |
| 山田澪花 | 1995年7月28日 | 岐阜県 | 2014/12/31(在籍5年8ヶ月) |
| 若林倫香 | 1996年4月23日 | 愛知県 | 2012/07/31(在籍3年3ヶ月) |
| 若生純奈 | 1990年1月25日 | 愛知県 | 2009/04/25(在籍1日) |
3期生
卒業13名(全員卒業)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 今出舞 | 1993年6月12日 | 大阪府 | 2012/05/31(在籍2年6ヶ月) |
| 上野圭澄 | 1994年6月29日 | 岐阜県 | 2013/05/06(在籍3年6ヶ月) |
| 小木曽汐莉 | 1992年9月15日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍3年6ヶ月) |
| 木﨑ゆりあ | 1996年2月11日 | 愛知県 | 2014/04/22(在籍4年5ヶ月) |
| 木下有希子 | 1993年12月20日 | 愛知県 | 2014/11/27(在籍5年) |
| 後藤理沙子 | 1997年5月29日 | 愛知県 | 2017/12/31(在籍8年1ヶ月) |
| 須田亜香里 | 1991年10月31日 | 愛知県 | 2022/11/01(在籍12年11ヶ月) |
| 秦佐和子 | 1988年9月14日 | 大阪府 | 2013/05/06(在籍3年5ヶ月) |
| 半田礼音 | 1993年1月18日 | 静岡県 | 2010/05/08(在籍6ヶ月) |
| 松村香織 | 1990年1月17日 | 埼玉県 | 2019/05/02(在籍9年5ヶ月) |
| 矢方美紀 | 1992年6月29日 | 大分県 | 2017/02/28(在籍7年3ヶ月) |
| 柳瀬愛子 | 1993年5月18日 | 大阪府 | 2009/12/09(在籍1ヶ月) |
| 山田恵里伽 | 1995年12月26日 | 岐阜県 | 2012/03/31(在籍2年4ヶ月) |
4期生
卒業16名(全員卒業)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 犬塚あさな | 1994年3月19日 | 愛知県 | 2018/07/01(在籍7年8ヶ月) |
| 梅本まどか | 1992年7月17日 | 愛知県 | 2016/02/29(在籍5年4ヶ月) |
| 金子栞 | 1995年6月13日 | 埼玉県 | 2014/04/29(在籍3年6ヶ月) |
| 木本花音 | 1997年8月11日 | 愛知県 | 2017/12/01(在籍7年1ヶ月) |
| 小林亜実 | 1993年1月12日 | 愛知県 | 2015/03/31(在籍4年5ヶ月) |
| 小林絵未梨 | 1994年4月14日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍2年7ヶ月) |
| 酒井萌衣 | 1997年12月13日 | 愛知県 | 2017/03/31(在籍6年5ヶ月) |
| 柴田阿弥 | 1993年4月1日 | 愛知県 | 2016/08/31(在籍5年10ヶ月) |
| 高木由麻奈 | 1993年8月23日 | 愛知県 | 2019/05/31(在籍8年7ヶ月) |
| 竹内舞 | 1993年8月31日 | 三重県 | 2017/05/31(在籍6年7ヶ月) |
| 都築里佳 | 1995年11月8日 | 愛知県 | 2023/03/31(在籍12年5ヶ月) |
| 中村優花 | 1997年7月4日 | 愛知県 | 2011/12/31(在籍1年2ヶ月) |
| 野々山茉琳 | 1994年1月31日 | 愛知県 | 2011/02/23(在籍4ヶ月) |
| 原望奈美 | 1995年12月24日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍2年7ヶ月) |
| 水埜帆乃香 | 1995年9月1日 | 愛知県 | 2014/12/31(在籍4年2ヶ月) |
| 山下ゆかり | 1996年3月12日 | 愛知県 | 2016/03/31(在籍5年5ヶ月) |
5期生
卒業13名(全員卒業)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 市野成美 | 1999年4月14日 | 愛知県 | 2018/03/31(在籍6年4ヶ月) |
| 岩永亞美 | 1994年5月10日 | 岐阜県 | 2015/02/28(在籍3年3ヶ月) |
| 江籠裕奈 | 2000年3月29日 | 愛知県 | 2023/12/31(在籍12年1ヶ月) |
| 大脇有紗 | 1999年4月1日 | 愛知県 | 2014/07/30(在籍2年8ヶ月) |
| 荻野利沙 | 1996年1月28日 | 愛知県 | 2015/03/31(在籍3年4ヶ月) |
| 菅なな子 | 1996年11月11日 | 愛知県 | 2014/02/23(在籍2年2ヶ月) |
| 新土居沙也加 | 1994年2月21日 | 愛知県 | 2013/11/30(在籍2年) |
| 日置実希 | 1992年10月1日 | 愛知県 | 2013/06/01(在籍1年6ヶ月) |
| 藤本美月 | 1995年9月21日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍1年5ヶ月) |
| 二村春香 | 1996年5月14日 | 愛知県 | 2017/07/31(在籍5年8ヶ月) |
| 古畑奈和 | 1996年9月15日 | 愛知県 | 2022/09/30(在籍10年10ヶ月) |
| 宮前杏実 | 1997年9月9日 | 愛知県 | 2016/09/30(在籍4年10ヶ月) |
| 山田みずほ | 1997年5月25日 | 愛知県 | 2015/01/31(在籍3年2ヶ月) |
6期生
現役3名・卒業17名(全20名)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 青木詩織 | 1996年4月22日 | 静岡県 | 2024/11/30(在籍12年) |
| 東李苑 | 1996年11月13日 | 北海道 | 2017/03/31(在籍4年4ヶ月) |
| 伊藤茜 | 1997年11月4日 | 愛知県 | 2013/05/09(在籍5ヶ月) |
| 折戸愛彩 | 1998年6月16日 | 愛知県 | 2014/04/29(在籍1年5ヶ月) |
| 北川綾巴 | 1998年10月9日 | 愛知県 | 2019/09/30(在籍6年10ヶ月) |
| 北野瑠華 | 1999年5月25日 | 岐阜県 | 2024/06/30(在籍11年7ヶ月) |
| 北原侑奈 | 1998年1月12日 | 岐阜県 | 2013/11/22(在籍1年) |
| 後藤真由子 | 1996年5月31日 | 愛知県 | 2014/07/29(在籍1年8ヶ月) |
| 佐々木柚香 | 1996年9月3日 | 神奈川県 | 2015/02/28(在籍2年3ヶ月) |
| 空美夕日 | 1999年7月6日 | 愛知県 | 2014/05/31(在籍1年6ヶ月) |
| 竹内彩姫 | 1999年11月24日 | 愛知県 | 2021/05/31(在籍8年6ヶ月) |
| 野口由芽 | 1998年4月17日 | 愛知県 | 2017/02/28(在籍4年3ヶ月) |
| 日高優月 | 1998年4月1日 | 愛知県 | 2023/10/31(在籍10年11ヶ月) |
| 宮脇理子 | 1995年8月18日 | 愛知県 | 2013/03/11(在籍3ヶ月) |
| 矢野杏月 | 1996年11月30日 | 岐阜県 | 2014/02/23(在籍1年3ヶ月) |
| 山田樹奈 | 1998年5月25日 | 愛知県 | 2019/01/31(在籍6年2ヶ月) |
| 山本由香 | 1995年9月17日 | 三重県 | 2014/03/22(在籍1年4ヶ月) |
ドラフト1期生
現役1名・卒業7名(全8名)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 荒井優希 | 1998年1月25日 | 京都府 | 2025/03/31(在籍11年4ヶ月) |
| 小石公美子 | 1995年8月4日 | 兵庫県 | 2016/02/29(在籍2年3ヶ月) |
| 神門沙樹 | 1996年1月29日 | 島根県 | 2015/11/19(在籍2年) |
| 惣田紗莉渚 | 1993年1月18日 | 埼玉県 | 2021/06/30(在籍7年7ヶ月) |
| 髙塚夏生 | 2000年8月29日 | 大阪府 | 2018/04/30(在籍4年5ヶ月) |
| 髙寺沙菜 | 1999年11月15日 | 京都府 | 2018/01/31(在籍4年2ヶ月) |
| 福士奈央 | 1999年4月23日 | 栃木県 | 2024/04/30(在籍10年5ヶ月) |
7期生
現役3名・卒業12名(全15名)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 小畑優奈 | 2001年12月18日 | 愛知県 | 2019/03/31(在籍4年) |
| 片岡成美 | 2003年3月13日 | 愛知県 | 2021/01/20(在籍5年10ヶ月) |
| 川崎成美 | 1997年11月27日 | 愛知県 | 2016/12/31(在籍1年9ヶ月) |
| 後藤楽々 | 2000年7月23日 | 愛知県 | 2019/09/30(在籍4年6ヶ月) |
| 末永桜花 | 2002年2月26日 | 愛知県 | 2025/02/28(在籍9年11ヶ月) |
| 杉山愛佳 | 2002年3月5日 | 愛知県 | 2021/12/31(在籍6年9ヶ月) |
| 高畑結希 | 1995年7月18日 | 香川県 | 2024/06/30(在籍9年3ヶ月) |
| 辻のぞみ | 1996年5月16日 | 奈良県 | 2015/11/30(在籍8ヶ月) |
| 野島樺乃 | 2001年9月6日 | 愛知県 | 2021/06/30(在籍6年3ヶ月) |
| 町音葉 | 2001年11月6日 | 岐阜県 | 2018/11/30(在籍3年8ヶ月) |
| 村井純奈 | 2000年1月8日 | 愛知県 | 2016/09/30(在籍1年6ヶ月) |
| 和田愛菜 | 2000年2月28日 | 愛知県 | 2018/08/31(在籍3年5ヶ月) |
ドラフト2期生
卒業5名(全員卒業)
8期生
現役7名・卒業12名(全19名)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 渥美彩羽 | 2002年3月19日 | 静岡県 | 2018/07/31(在籍1年9ヶ月) |
| 石川咲姫 | 2001年5月5日 | 愛知県 | 2018/06/26(在籍1年7ヶ月) |
| 大芝りんか | 2001年10月29日 | 埼玉県 | 2020/11/30(在籍4年1ヶ月) |
| 岡田美紅 | 1997年11月13日 | 徳島県 | 2019/04/30(在籍2年6ヶ月) |
| 川合杏奈 | 1999年3月20日 | 愛知県 | 2017/04/12(在籍5ヶ月) |
| 小林佳乃 | 1997年12月28日 | 東京都 | 2017/01/16(在籍2ヶ月) |
| 白雪希明 | 1998年8月30日 | 愛知県 | 2019/04/30(在籍2年6ヶ月) |
| 仲村和泉 | 2000年3月15日 | 大阪府 | 2026/03/31(在籍9年5ヶ月) |
| 野々垣美希 | 1999年10月7日 | 愛知県 | 2019/11/30(在籍3年1ヶ月) |
| 深井ねがい | 2003年1月16日 | 大阪府 | 2022/01/31(在籍5年3ヶ月) |
| 森平莉子 | 2000年11月24日 | 広島県 | 2018/09/30(在籍1年11ヶ月) |
| 矢作有紀奈 | 1995年3月13日 | 埼玉県 | 2018/11/10(在籍2年) |
ドラフト3期生
卒業5名(全員卒業)
9期生
現役6名・卒業14名(全20名)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 青海ひな乃 | 2000年11月2日 | 愛知県 | 2026/06/30(在籍7年6ヶ月) |
| 安達玲奈 | 2002年8月7日 | 愛知県 | 2019/01/04(在籍27日) |
| 池田楓 | 2000年7月5日 | 長崎県 | 2026/08/31(在籍7年8ヶ月) |
| 石川花音 | 1997年12月19日 | 千葉県 | 2021/05/31(在籍2年5ヶ月) |
| 大橋真子 | 2004年5月24日 | 東京都 | 2020/09/30(在籍1年9ヶ月) |
| 大場紗也加 | 1998年3月11日 | 神奈川県 | 2019/05/13(在籍5ヶ月) |
| 岡本彩夏 | 2002年8月12日 | 東京都 | 2025/03/31(在籍6年3ヶ月) |
| 川嶋美晴 | 2002年12月17日 | 愛知県 | 2024/06/30(在籍5年6ヶ月) |
| 白井友紀乃 | 2000年9月28日 | 愛知県 | 2020/12/31(在籍2年) |
| 杉山菜田里 | 2003年11月4日 | UAE | 2019/06/30(在籍6ヶ月) |
| 竹内ななみ | 2001年2月24日 | 大阪府 | 2024/01/31(在籍5年1ヶ月) |
| 田辺美月 | 2001年1月2日 | 新潟県 | 2023/02/28(在籍4年2ヶ月) |
| 平野百菜 | 2006年9月5日 | 愛知県 | 2023/06/30(在籍4年6ヶ月) |
| 藤本冬香 | 1998年4月3日 | 広島県 | 2025/09/30(在籍6年9ヶ月) |
10期生
現役3名・卒業8名(全11名)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 五十嵐早香 | 2001年9月19日 | 埼玉県 | 2022/02/28(在籍2年3ヶ月) |
| 石塚美月 | 2002年12月2日 | 愛知県 | 2023/03/31(在籍3年4ヶ月) |
| 加藤結 | 2001年7月17日 | 大阪府 | 2020/12/31(在籍1年1ヶ月) |
| 木内俐椛子 | 2002年3月14日 | 大阪府 | 2020/10/20(在籍11ヶ月) |
| 鬼頭未来 | 2003年8月1日 | 愛知県 | 2025/02/28(在籍5年3ヶ月) |
| 澤田奏音 | 2004年5月12日 | 愛知県 | 2025/06/30(在籍5年7ヶ月) |
| 杉山歩南 | 2006年7月22日 | 愛知県 | 2023/06/30(在籍3年7ヶ月) |
| 林美澪 | 2009年3月10日 | 愛知県 | 2024/08/31(在籍4年9ヶ月) |
11期生
現役6名・卒業1名(全7名)
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 脇田葵 | 2008年11月7日 | 愛知県 | 2022/04/30(在籍1ヶ月) |
12期生
現役8名・卒業3名(全11名)
13期生
現役12名・卒業2名(全14名)
太田愛恵
川村昇子
久保田怜
雲井紗菜
桒原椿
近藤海琴
佐々木希美
立花菖
田村真悠
聖遥花
宮本倫花
横井志穂
14期生
現役5名
移籍
卒業5名(全員卒業)
兼任
卒業4名(全員卒業)
出身地別一覧
北海道・東北
関東
現在、在籍メンバーはいません。
現在、在籍メンバーはいません。
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 五十嵐早香 | 2001年9月19日 | 埼玉県 | 2022/02/28(在籍2年3ヶ月) |
| 大芝りんか | 2001年10月29日 | 埼玉県 | 2020/11/30(在籍4年1ヶ月) |
| 金子栞 | 1995年6月13日 | 埼玉県 | 2014/04/29(在籍3年6ヶ月) |
| 齋藤優菜 | 1992年9月9日 | 埼玉県 | 2009/05/25(在籍1ヶ月) |
| 佐藤すみれ | 1993年11月20日 | 埼玉県 | 2017/12/31(在籍3年8ヶ月) |
| 惣田紗莉渚 | 1993年1月18日 | 埼玉県 | 2021/06/30(在籍7年7ヶ月) |
| 松村香織 | 1990年1月17日 | 埼玉県 | 2019/05/02(在籍9年5ヶ月) |
| 矢作有紀奈 | 1995年3月13日 | 埼玉県 | 2018/11/10(在籍2年) |
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 一色嶺奈 | 2002年2月15日 | 神奈川県 | 2018/12/28(在籍3年7ヶ月) |
| 大場紗也加 | 1998年3月11日 | 神奈川県 | 2019/05/13(在籍5ヶ月) |
| 大場美奈 | 1992年4月3日 | 神奈川県 | 2022/05/21(在籍9年) |
| 佐々木柚香 | 1996年9月3日 | 神奈川県 | 2015/02/28(在籍2年3ヶ月) |
| 鈴木きらら | 1993年7月31日 | 神奈川県 | 2008/11/24(在籍3ヶ月) |
| 西満里奈 | 2000年1月16日 | 神奈川県 | 2021/03/31(在籍3年1ヶ月) |
| 平田詩奈 | 2000年1月16日 | 神奈川県 | 2021/03/31(在籍3年1ヶ月) |
東海
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 岩永亞美 | 1994年5月10日 | 岐阜県 | 2015/02/28(在籍3年3ヶ月) |
| 上野圭澄 | 1994年6月29日 | 岐阜県 | 2013/05/06(在籍3年6ヶ月) |
| 加藤るみ | 1995年3月9日 | 岐阜県 | 2016/05/31(在籍7年1ヶ月) |
| 北野瑠華 | 1999年5月25日 | 岐阜県 | 2024/06/30(在籍11年7ヶ月) |
| 北原侑奈 | 1998年1月12日 | 岐阜県 | 2013/11/22(在籍1年) |
| 町音葉 | 2001年11月6日 | 岐阜県 | 2018/11/30(在籍3年8ヶ月) |
| 矢野杏月 | 1996年11月30日 | 岐阜県 | 2014/02/23(在籍1年3ヶ月) |
| 山田恵里伽 | 1995年12月26日 | 岐阜県 | 2012/03/31(在籍2年4ヶ月) |
| 山田澪花 | 1995年7月28日 | 岐阜県 | 2014/12/31(在籍5年8ヶ月) |
相川暖花
浅井裕華
飯田ゆら
池田有沙
石黒友月
伊藤実希
大村杏
鎌田菜月
河村優愛
久保田怜
熊崎晴香
雲井紗菜
坂本真凛
佐々木希美
佐藤佳穂
杉本りいな
鈴木愛菜
中尾楓華
中坂美祐
野村実代
長谷川雅
松川みゆ
矢島凪
山村さくら
横井志穂
| 名前 ▲▼ | 生年月日 ▲▼ | 出身地 ▲▼ | 卒業日 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 青海ひな乃 | 2000年11月2日 | 愛知県 | 2026/06/30(在籍7年6ヶ月) |
| 赤枝里々奈 | 1996年7月3日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍4年) |
| 安達玲奈 | 2002年8月7日 | 愛知県 | 2019/01/04(在籍27日) |
| 阿比留李帆 | 1993年7月17日 | 愛知県 | 2015/04/30(在籍6年) |
| 石川咲姫 | 2001年5月5日 | 愛知県 | 2018/06/26(在籍1年7ヶ月) |
| 石田安奈 | 1996年5月27日 | 愛知県 | 2017/05/31(在籍8年1ヶ月) |
| 石塚美月 | 2002年12月2日 | 愛知県 | 2023/03/31(在籍3年4ヶ月) |
| 磯原杏華 | 1996年8月8日 | 愛知県 | 2016/01/31(在籍6年9ヶ月) |
| 市野成美 | 1999年4月14日 | 愛知県 | 2018/03/31(在籍6年4ヶ月) |
| 市原佑梨 | 1987年5月15日 | 愛知県 | 2009/11/30(在籍7ヶ月) |
| 伊藤茜 | 1997年11月4日 | 愛知県 | 2013/05/09(在籍5ヶ月) |
| 稲垣ほなみ | 1989年3月25日 | 愛知県 | 2009/04/30(在籍8ヶ月) |
| 犬塚あさな | 1994年3月19日 | 愛知県 | 2018/07/01(在籍7年8ヶ月) |
| 梅本まどか | 1992年7月17日 | 愛知県 | 2016/02/29(在籍5年4ヶ月) |
| 江籠裕奈 | 2000年3月29日 | 愛知県 | 2023/12/31(在籍12年1ヶ月) |
| 大島風薫 | 1995年12月2日 | 愛知県 | 2009/09/30(在籍5ヶ月) |
| 大谷悠妃 | 2004年7月29日 | 愛知県 | 2024/01/31(在籍5年11ヶ月) |
| 大矢真那 | 1990年11月6日 | 愛知県 | 2017/11/30(在籍9年3ヶ月) |
| 大脇有紗 | 1999年4月1日 | 愛知県 | 2014/07/30(在籍2年8ヶ月) |
| 小木曽汐莉 | 1992年9月15日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍3年6ヶ月) |
| 荻野利沙 | 1996年1月28日 | 愛知県 | 2015/03/31(在籍3年4ヶ月) |
| 尾関きはる | 1994年12月24日 | 愛知県 | 2009/04/30(在籍8ヶ月) |
| 小畑優奈 | 2001年12月18日 | 愛知県 | 2019/03/31(在籍4年) |
| 折戸愛彩 | 1998年6月16日 | 愛知県 | 2014/04/29(在籍1年5ヶ月) |
| 片岡成美 | 2003年3月13日 | 愛知県 | 2021/01/20(在籍5年10ヶ月) |
| 加藤皐生 | 2010年5月27日 | 愛知県 | 2024/11/30(在籍1年1ヶ月) |
| 加藤智子 | 1987年4月28日 | 愛知県 | 2014/09/29(在籍5年5ヶ月) |
| 上村亜柚香 | 2004年1月27日 | 愛知県 | 2025/06/30(在籍10年1ヶ月) |
| 川合杏奈 | 1999年3月20日 | 愛知県 | 2017/04/12(在籍5ヶ月) |
| 川崎成美 | 1997年11月27日 | 愛知県 | 2016/12/31(在籍1年9ヶ月) |
| 川嶋美晴 | 2002年12月17日 | 愛知県 | 2024/06/30(在籍5年6ヶ月) |
| 木﨑ゆりあ | 1996年2月11日 | 愛知県 | 2014/04/22(在籍4年5ヶ月) |
| 北川綾巴 | 1998年10月9日 | 愛知県 | 2019/09/30(在籍6年10ヶ月) |
| 北原里英 | 1991年6月24日 | 愛知県 | 2013/05/08(在籍8ヶ月) |
| 鬼頭未来 | 2003年8月1日 | 愛知県 | 2025/02/28(在籍5年3ヶ月) |
| 鬼頭桃菜 | 1993年8月16日 | 愛知県 | 2014/04/29(在籍5年) |
| 木下有希子 | 1993年12月20日 | 愛知県 | 2014/11/27(在籍5年) |
| 木本花音 | 1997年8月11日 | 愛知県 | 2017/12/01(在籍7年1ヶ月) |
| 上妻ほの香 | 2004年11月19日 | 愛知県 | 2018/06/26(在籍4ヶ月) |
| 小林亜実 | 1993年1月12日 | 愛知県 | 2015/03/31(在籍4年5ヶ月) |
| 小林絵未梨 | 1994年4月14日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍2年7ヶ月) |
| 後藤真由子 | 1996年5月31日 | 愛知県 | 2014/07/29(在籍1年8ヶ月) |
| 後藤理沙子 | 1997年5月29日 | 愛知県 | 2017/12/31(在籍8年1ヶ月) |
| 後藤楽々 | 2000年7月23日 | 愛知県 | 2019/09/30(在籍4年6ヶ月) |
| 酒井萌衣 | 1997年12月13日 | 愛知県 | 2017/03/31(在籍6年5ヶ月) |
| 佐藤実絵子 | 1986年6月24日 | 愛知県 | 2015/03/31(在籍6年7ヶ月) |
| 澤田奏音 | 2004年5月12日 | 愛知県 | 2025/06/30(在籍5年7ヶ月) |
| 柴木愛子 | 1990年10月18日 | 愛知県 | 2009/07/31(在籍11ヶ月) |
| 柴田阿弥 | 1993年4月1日 | 愛知県 | 2016/08/31(在籍5年10ヶ月) |
| 白井琴望 | 2002年12月1日 | 愛知県 | 2021/01/31(在籍5年8ヶ月) |
| 白井友紀乃 | 2000年9月28日 | 愛知県 | 2020/12/31(在籍2年) |
| 白雪希明 | 1998年8月30日 | 愛知県 | 2019/04/30(在籍2年6ヶ月) |
| 新海里奈 | 1992年8月1日 | 愛知県 | 2010/05/08(在籍1年8ヶ月) |
| 末永桜花 | 2002年2月26日 | 愛知県 | 2025/02/28(在籍9年11ヶ月) |
| 菅なな子 | 1996年11月11日 | 愛知県 | 2014/02/23(在籍2年2ヶ月) |
| 杉山愛佳 | 2002年3月5日 | 愛知県 | 2021/12/31(在籍6年9ヶ月) |
| 杉山歩南 | 2006年7月22日 | 愛知県 | 2023/06/30(在籍3年7ヶ月) |
| 須田亜香里 | 1991年10月31日 | 愛知県 | 2022/11/01(在籍12年11ヶ月) |
| 空美夕日 | 1999年7月6日 | 愛知県 | 2014/05/31(在籍1年6ヶ月) |
| 高井つき奈 | 1995年7月6日 | 愛知県 | 2009/08/31(在籍1年) |
| 高木由麻奈 | 1993年8月23日 | 愛知県 | 2019/05/31(在籍8年7ヶ月) |
| 高田志織 | 1990年7月19日 | 愛知県 | 2013/05/06(在籍4年8ヶ月) |
| 高柳明音 | 1991年11月29日 | 愛知県 | 2021/04/30(在籍12年) |
| 竹内彩姫 | 1999年11月24日 | 愛知県 | 2021/05/31(在籍8年6ヶ月) |
| 都築里佳 | 1995年11月8日 | 愛知県 | 2023/03/31(在籍12年5ヶ月) |
| 中西優香 | 1989年1月24日 | 愛知県 | 2015/03/31(在籍6年7ヶ月) |
| 中野愛理 | 2001年3月24日 | 愛知県 | 2025/08/31(在籍7年6ヶ月) |
| 中村優花 | 1997年7月4日 | 愛知県 | 2011/12/31(在籍1年2ヶ月) |
| 新土居沙也加 | 1994年2月21日 | 愛知県 | 2013/11/30(在籍2年) |
