SKE48メンバーの在籍日数をランキング形式で掲載。現役メンバー・卒業メンバー別に、加入日から何日在籍しているかを一覧で確認できます。最長在籍メンバーや期生別の統計データも公開中。
SKE48 在籍日数サマリー
在籍日数ランキング
加入日から本日(卒業メンバーは卒業日)までの在籍日数をランキング形式で表示しています。「現役」「卒業」「総合」の3つのタブで切り替えできます。
※ 在籍日数は加入日を1日目としてカウントしています。移籍・兼任メンバーはSKE48加入日を起点としています。同日数のメンバーは同順位として表示しています。
現役メンバー 在籍日数ランキング
| 順位 | メンバー | 在籍日数 | 加入日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井田玲音名 6期 | 4,877日 (13年4ヶ月) | 12/11/17 |
| 1 | 鎌田菜月 6期 | 4,877日 (13年4ヶ月) | 12/11/17 |
| 1 | 熊崎晴香 6期 | 4,877日 (13年4ヶ月) | 12/11/17 |
| 4 | 松本慈子 D1期 | 4,519日 (12年4ヶ月) | 13/11/10 |
| 5 | 太田彩夏 7期 | 4,029日 (11年) | 15/03/15 |
| 5 | 浅井裕華 7期 | 4,029日 (11年) | 15/03/15 |
| 5 | 相川暖花 7期 | 4,029日 (11年) | 15/03/15 |
| 8 | 仲村和泉 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 北川愛乃 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 井上瑠夏 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 野村実代 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 坂本真凛 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 倉島杏実 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 石黒友月 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 佐藤佳穂 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 16 | 中坂美祐 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 鈴木愛菜 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 赤堀君江 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 青海ひな乃 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 池田楓 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 順位 | メンバー | 在籍日数 | 加入日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井田玲音名 6期 | 4,877日 (13年4ヶ月) | 12/11/17 |
| 1 | 鎌田菜月 6期 | 4,877日 (13年4ヶ月) | 12/11/17 |
| 1 | 熊崎晴香 6期 | 4,877日 (13年4ヶ月) | 12/11/17 |
| 4 | 松本慈子 D1期 | 4,519日 (12年4ヶ月) | 13/11/10 |
| 5 | 太田彩夏 7期 | 4,029日 (11年) | 15/03/15 |
| 5 | 浅井裕華 7期 | 4,029日 (11年) | 15/03/15 |
| 5 | 相川暖花 7期 | 4,029日 (11年) | 15/03/15 |
| 8 | 仲村和泉 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 北川愛乃 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 井上瑠夏 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 野村実代 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 坂本真凛 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 倉島杏実 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 石黒友月 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 8 | 佐藤佳穂 8期 | 3,435日 (9年4ヶ月) | 16/10/29 |
| 16 | 中坂美祐 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 鈴木愛菜 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 赤堀君江 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 青海ひな乃 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 池田楓 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 荒野姫楓 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 鈴木恋奈 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 16 | 入内嶋涼 9期 | 2,664日 (7年3ヶ月) | 18/12/09 |
| 24 | 西井美桜 10期 | 2,319日 (6年4ヶ月) | 19/11/19 |
| 24 | 青木莉樺 10期 | 2,319日 (6年4ヶ月) | 19/11/19 |
| 24 | 伊藤実希 10期 | 2,319日 (6年4ヶ月) | 19/11/19 |
| 27 | 森本くるみ 11期 | 1,484日 (4年) | 22/03/03 |
| 27 | 大村杏 11期 | 1,484日 (4年) | 22/03/03 |
| 27 | 篠原京香 11期 | 1,484日 (4年) | 22/03/03 |
| 27 | 山村さくら 11期 | 1,484日 (4年) | 22/03/03 |
| 27 | 原優寧 11期 | 1,484日 (4年) | 22/03/03 |
| 27 | 杉本りいな 11期 | 1,484日 (4年) | 22/03/03 |
| 33 | 高村紗弥 12期 | 907日 (2年5ヶ月) | 23/10/01 |
| 33 | 長谷川雅 12期 | 907日 (2年5ヶ月) | 23/10/01 |
| 33 | 河村優愛 12期 | 907日 (2年5ヶ月) | 23/10/01 |
| 33 | 倉本羽菜 12期 | 907日 (2年5ヶ月) | 23/10/01 |
| 33 | 奥野心羽 12期 | 907日 (2年5ヶ月) | 23/10/01 |
| 33 | 松川みゆ 12期 | 907日 (2年5ヶ月) | 23/10/01 |
| 33 | 南澤恋々 12期 | 907日 (2年5ヶ月) | 23/10/01 |
| 33 | 伊藤虹々美 12期 | 907日 (2年5ヶ月) | 23/10/01 |
| 41 | 横井志穂 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 宮本倫花 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 福原心春 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 聖遥花 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 田村真悠 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 佐々木希美 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 桜井愛莉咲 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 久保田怜 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 川村昇子 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 太田愛恵 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 雲井紗菜 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 近藤海琴 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 桒原椿 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
| 41 | 立花菖 13期 | 376日 (1年) | 25/03/15 |
卒業メンバー 在籍日数ランキング
| 順位 | メンバー | 在籍日数 | 在籍期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤真木子 2期 | 5,730日 (15年8ヶ月) | 09/04/25〜 24/12/31 |
| 2 | 須田亜香里 3期 | 4,746日 (12年11ヶ月) | 09/11/04〜 22/11/01 |
| 3 | 松井珠理奈 1期 | 4,634日 (12年8ヶ月) | 08/08/23〜 21/04/30 |
| 4 | 都築里佳 4期 | 4,561日 (12年5ヶ月) | 10/10/05〜 23/03/31 |
| 5 | 江籠裕奈 5期 | 4,419日 (12年1ヶ月) | 11/11/26〜 23/12/31 |
| 6 | 青木詩織 6期 | 4,397日 (12年) | 12/11/17〜 24/11/30 |
| 7 | 高柳明音 2期 | 4,389日 (12年) | 09/04/25〜 21/04/30 |
| 8 | 北野瑠華 6期 | 4,244日 (11年7ヶ月) | 12/11/17〜 24/06/30 |
| 9 | 荒井優希 D1期 | 4,160日 (11年4ヶ月) | 13/11/10〜 25/03/31 |
| 10 | 日高優月 6期 | 4,001日 (10年11ヶ月) | 12/11/17〜 23/10/31 |
| 11 | 古畑奈和 5期 | 3,962日 (10年10ヶ月) | 11/11/26〜 22/09/30 |
| 12 | 福士奈央 D1期 | 3,825日 (10年5ヶ月) | 13/11/10〜 24/04/30 |
| 13 | 菅原茉椰 D2期 | 3,767日 (10年3ヶ月) | 15/05/10〜 25/08/31 |
| 14 | 上村亜柚香 D2期 | 3,705日 (10年1ヶ月) | 15/05/10〜 25/06/30 |
| 15 | 内山命 2期 | 3,689日 (10年1ヶ月) | 09/04/25〜 19/05/31 |
| 16 | 末永桜花 7期 | 3,639日 (9年11ヶ月) | 15/03/15〜 25/02/28 |
| 17 | 谷真理佳 移籍 | 3,629日 (9年11ヶ月) | 14/04/25〜 24/03/31 |
| 18 | 松村香織 3期 | 3,467日 (9年5ヶ月) | 09/11/04〜 19/05/02 |
| 19 | 水野愛理 D2期 | 3,432日 (9年4ヶ月) | 15/05/10〜 24/09/30 |
| 20 | 高畑結希 7期 | 3,396日 (9年3ヶ月) | 15/03/15〜 24/06/30 |
| 順位 | メンバー | 在籍日数 | 在籍期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤真木子 2期 | 5,730日 (15年8ヶ月) | 09/04/25〜 24/12/31 |
| 2 | 須田亜香里 3期 | 4,746日 (12年11ヶ月) | 09/11/04〜 22/11/01 |
| 3 | 松井珠理奈 1期 | 4,634日 (12年8ヶ月) | 08/08/23〜 21/04/30 |
| 4 | 都築里佳 4期 | 4,561日 (12年5ヶ月) | 10/10/05〜 23/03/31 |
| 5 | 江籠裕奈 5期 | 4,419日 (12年1ヶ月) | 11/11/26〜 23/12/31 |
| 6 | 青木詩織 6期 | 4,397日 (12年) | 12/11/17〜 24/11/30 |
| 7 | 高柳明音 2期 | 4,389日 (12年) | 09/04/25〜 21/04/30 |
| 8 | 北野瑠華 6期 | 4,244日 (11年7ヶ月) | 12/11/17〜 24/06/30 |
| 9 | 荒井優希 D1期 | 4,160日 (11年4ヶ月) | 13/11/10〜 25/03/31 |
| 10 | 日高優月 6期 | 4,001日 (10年11ヶ月) | 12/11/17〜 23/10/31 |
| 11 | 古畑奈和 5期 | 3,962日 (10年10ヶ月) | 11/11/26〜 22/09/30 |
| 12 | 福士奈央 D1期 | 3,825日 (10年5ヶ月) | 13/11/10〜 24/04/30 |
| 13 | 菅原茉椰 D2期 | 3,767日 (10年3ヶ月) | 15/05/10〜 25/08/31 |
| 14 | 上村亜柚香 D2期 | 3,705日 (10年1ヶ月) | 15/05/10〜 25/06/30 |
| 15 | 内山命 2期 | 3,689日 (10年1ヶ月) | 09/04/25〜 19/05/31 |
| 16 | 末永桜花 7期 | 3,639日 (9年11ヶ月) | 15/03/15〜 25/02/28 |
| 17 | 谷真理佳 移籍 | 3,629日 (9年11ヶ月) | 14/04/25〜 24/03/31 |
| 18 | 松村香織 3期 | 3,467日 (9年5ヶ月) | 09/11/04〜 19/05/02 |
| 19 | 水野愛理 D2期 | 3,432日 (9年4ヶ月) | 15/05/10〜 24/09/30 |
| 20 | 高畑結希 7期 | 3,396日 (9年3ヶ月) | 15/03/15〜 24/06/30 |
| 21 | 大矢真那 1期 | 3,387日 (9年3ヶ月) | 08/08/23〜 17/11/30 |
| 22 | 大場美奈 移籍 | 3,311日 (9年) | 13/04/28〜 22/05/21 |
| 23 | 高木由麻奈 4期 | 3,161日 (8年7ヶ月) | 10/10/05〜 19/05/31 |
| 24 | 竹内彩姫 6期 | 3,118日 (8年6ヶ月) | 12/11/17〜 21/05/31 |
| 25 | 後藤理沙子 3期 | 2,980日 (8年1ヶ月) | 09/11/04〜 17/12/31 |
| 26 | 石田安奈 2期 | 2,959日 (8年1ヶ月) | 09/04/25〜 17/05/31 |
| 27 | 犬塚あさな 4期 | 2,827日 (7年8ヶ月) | 10/10/05〜 18/07/01 |
| 28 | 惣田紗莉渚 D1期 | 2,790日 (7年7ヶ月) | 13/11/10〜 21/06/30 |
| 29 | 山内鈴蘭 移籍 | 2,777日 (7年7ヶ月) | 14/04/25〜 21/11/30 |
| 30 | 中野愛理 D3期 | 2,758日 (7年6ヶ月) | 18/02/12〜 25/08/31 |
| 31 | 矢方美紀 3期 | 2,674日 (7年3ヶ月) | 09/11/04〜 17/02/28 |
| 32 | 木本花音 4期 | 2,615日 (7年1ヶ月) | 10/10/05〜 17/12/01 |
| 33 | 加藤るみ 2期 | 2,594日 (7年1ヶ月) | 09/04/25〜 16/05/31 |
| 34 | 松井玲奈 1期 | 2,565日 (7年) | 08/08/23〜 15/08/31 |
| 35 | 北川綾巴 6期 | 2,509日 (6年10ヶ月) | 12/11/17〜 19/09/30 |
| 36 | 藤本冬香 9期 | 2,488日 (6年9ヶ月) | 18/12/09〜 25/09/30 |
| 37 | 杉山愛佳 7期 | 2,484日 (6年9ヶ月) | 15/03/15〜 21/12/31 |
| 38 | 磯原杏華 2期 | 2,473日 (6年9ヶ月) | 09/04/25〜 16/01/31 |
| 39 | 竹内舞 4期 | 2,431日 (6年7ヶ月) | 10/10/05〜 17/05/31 |
| 40 | 中西優香 1期 | 2,412日 (6年7ヶ月) | 08/08/23〜 15/03/31 |
| 40 | 佐藤実絵子 1期 | 2,412日 (6年7ヶ月) | 08/08/23〜 15/03/31 |
| 42 | 酒井萌衣 4期 | 2,370日 (6年5ヶ月) | 10/10/05〜 17/03/31 |
| 43 | 市野成美 5期 | 2,318日 (6年4ヶ月) | 11/11/26〜 18/03/31 |
| 44 | 岡本彩夏 9期 | 2,305日 (6年3ヶ月) | 18/12/09〜 25/03/31 |
| 45 | 野島樺乃 7期 | 2,300日 (6年3ヶ月) | 15/03/15〜 21/06/30 |
| 46 | 山田樹奈 6期 | 2,267日 (6年2ヶ月) | 12/11/17〜 19/01/31 |
| 47 | 阿比留李帆 2期 | 2,197日 (6年) | 09/04/25〜 15/04/30 |
| 48 | 大谷悠妃 D3期 | 2,180日 (5年11ヶ月) | 18/02/12〜 24/01/31 |
| 49 | 古川愛李 2期 | 2,167日 (5年11ヶ月) | 09/04/25〜 15/03/31 |
| 50 | 柴田阿弥 4期 | 2,158日 (5年10ヶ月) | 10/10/05〜 16/08/31 |
| 51 | 片岡成美 7期 | 2,139日 (5年10ヶ月) | 15/03/15〜 21/01/20 |
| 52 | 白井琴望 D2期 | 2,094日 (5年8ヶ月) | 15/05/10〜 21/01/31 |
| 53 | 山田澪花 2期 | 2,077日 (5年8ヶ月) | 09/04/25〜 14/12/31 |
| 54 | 出口陽 1期 | 2,076日 (5年8ヶ月) | 08/08/23〜 14/04/29 |
| 55 | 二村春香 5期 | 2,075日 (5年8ヶ月) | 11/11/26〜 17/07/31 |
| 56 | 澤田奏音 10期 | 2,051日 (5年7ヶ月) | 19/11/19〜 25/06/30 |
| 57 | 川嶋美晴 9期 | 2,031日 (5年6ヶ月) | 18/12/09〜 24/06/30 |
| 58 | 佐藤聖羅 1期 | 2,015日 (5年6ヶ月) | 08/08/23〜 14/02/27 |
| 59 | 山下ゆかり 4期 | 2,005日 (5年5ヶ月) | 10/10/05〜 16/03/31 |
| 60 | 加藤智子 2期 | 1,981日 (5年5ヶ月) | 09/04/28〜 14/09/29 |
| 61 | 梅本まどか 4期 | 1,974日 (5年4ヶ月) | 10/10/05〜 16/02/29 |
| 62 | 鬼頭未来 10期 | 1,929日 (5年3ヶ月) | 19/11/19〜 25/02/28 |
| 63 | 深井ねがい 8期 | 1,921日 (5年3ヶ月) | 16/10/29〜 22/01/31 |
| 64 | 竹内ななみ 9期 | 1,880日 (5年1ヶ月) | 18/12/09〜 24/01/31 |
| 65 | 木下有希子 3期 | 1,850日 (5年) | 09/11/04〜 14/11/27 |
| 66 | 鬼頭桃菜 2期 | 1,831日 (5年) | 09/04/25〜 14/04/29 |
| 66 | 井口栞里 2期 | 1,831日 (5年) | 09/04/25〜 14/04/29 |
| 66 | 松本梨奈 2期 | 1,831日 (5年) | 09/04/25〜 14/04/29 |
| 69 | 向田茉夏 2期 | 1,791日 (4年10ヶ月) | 09/04/28〜 14/03/23 |
| 70 | 宮前杏実 5期 | 1,771日 (4年10ヶ月) | 11/11/26〜 16/09/30 |
| 71 | 林美澪 10期 | 1,748日 (4年9ヶ月) | 19/11/19〜 24/08/31 |
| 72 | 矢神久美 1期 | 1,718日 (4年8ヶ月) | 08/08/23〜 13/05/06 |
| 72 | 平松可奈子 1期 | 1,718日 (4年8ヶ月) | 08/08/23〜 13/05/06 |
| 72 | 高田志織 1期 | 1,718日 (4年8ヶ月) | 08/08/23〜 13/05/06 |
| 72 | 桑原みずき 1期 | 1,718日 (4年8ヶ月) | 08/08/23〜 13/05/06 |
| 76 | 平野百菜 9期 | 1,665日 (4年6ヶ月) | 18/12/09〜 23/06/30 |
| 77 | 後藤楽々 7期 | 1,661日 (4年6ヶ月) | 15/03/15〜 19/09/30 |
| 78 | 小林亜実 4期 | 1,639日 (4年5ヶ月) | 10/10/05〜 15/03/31 |
| 79 | 髙塚夏生 D1期 | 1,633日 (4年5ヶ月) | 13/11/10〜 18/04/30 |
| 80 | 木﨑ゆりあ 3期 | 1,631日 (4年5ヶ月) | 09/11/04〜 14/04/22 |
| 81 | 東李苑 6期 | 1,596日 (4年4ヶ月) | 12/11/17〜 17/03/31 |
| 82 | 野口由芽 6期 | 1,565日 (4年3ヶ月) | 12/11/17〜 17/02/28 |
| 83 | 平田璃香子 1期 | 1,561日 (4年3ヶ月) | 08/08/23〜 12/11/30 |
| 84 | 水埜帆乃香 4期 | 1,549日 (4年2ヶ月) | 10/10/05〜 14/12/31 |
| 85 | 髙寺沙菜 D1期 | 1,544日 (4年2ヶ月) | 13/11/10〜 18/01/31 |
| 86 | 田辺美月 9期 | 1,543日 (4年2ヶ月) | 18/12/09〜 23/02/28 |
| 87 | 大芝りんか 8期 | 1,494日 (4年1ヶ月) | 16/10/29〜 20/11/30 |
| 88 | 小畑優奈 7期 | 1,478日 (4年) | 15/03/15〜 19/03/31 |
| 89 | 赤枝里々奈 2期 | 1,473日 (4年) | 09/04/25〜 13/05/06 |
| 90 | 町音葉 7期 | 1,357日 (3年8ヶ月) | 15/03/15〜 18/11/30 |
| 91 | 佐藤すみれ 移籍 | 1,347日 (3年8ヶ月) | 14/04/25〜 17/12/31 |
| 92 | 一色嶺奈 D2期 | 1,329日 (3年7ヶ月) | 15/05/10〜 18/12/28 |
| 93 | 杉山歩南 10期 | 1,320日 (3年7ヶ月) | 19/11/19〜 23/06/30 |
| 94 | 小野晴香 1期 | 1,317日 (3年7ヶ月) | 08/08/23〜 12/03/31 |
| 95 | 金子栞 4期 | 1,303日 (3年6ヶ月) | 10/10/05〜 14/04/29 |
| 96 | 上野圭澄 3期 | 1,280日 (3年6ヶ月) | 09/11/04〜 13/05/06 |
| 96 | 小木曽汐莉 3期 | 1,280日 (3年6ヶ月) | 09/11/04〜 13/05/06 |
| 98 | 秦佐和子 3期 | 1,270日 (3年5ヶ月) | 09/11/14〜 13/05/06 |
| 99 | 和田愛菜 7期 | 1,266日 (3年5ヶ月) | 15/03/15〜 18/08/31 |
| 100 | 石塚美月 10期 | 1,229日 (3年4ヶ月) | 19/11/19〜 23/03/31 |
| 101 | 荻野利沙 5期 | 1,222日 (3年4ヶ月) | 11/11/26〜 15/03/31 |
| 102 | 若林倫香 2期 | 1,194日 (3年3ヶ月) | 09/04/25〜 12/07/31 |
| 103 | 岩永亞美 5期 | 1,191日 (3年3ヶ月) | 11/11/26〜 15/02/28 |
| 104 | 山田みずほ 5期 | 1,163日 (3年2ヶ月) | 11/11/26〜 15/01/31 |
| 105 | 平田詩奈 D3期 | 1,144日 (3年1ヶ月) | 18/02/12〜 21/03/31 |
| 105 | 西満里奈 D3期 | 1,144日 (3年1ヶ月) | 18/02/12〜 21/03/31 |
| 107 | 松下唯 1期 | 1,134日 (3年1ヶ月) | 08/08/23〜 11/09/30 |
| 108 | 野々垣美希 8期 | 1,128日 (3年1ヶ月) | 16/10/29〜 19/11/30 |
| 109 | 間野春香 2期 | 1,072日 (2年11ヶ月) | 09/04/25〜 12/03/31 |
| 110 | 大脇有紗 5期 | 978日 (2年8ヶ月) | 11/11/26〜 14/07/30 |
| 111 | 小林絵未梨 4期 | 945日 (2年7ヶ月) | 10/10/05〜 13/05/06 |
| 111 | 原望奈美 4期 | 945日 (2年7ヶ月) | 10/10/05〜 13/05/06 |
| 113 | 今出舞 3期 | 940日 (2年6ヶ月) | 09/11/04〜 12/05/31 |
| 114 | 白雪希明 8期 | 914日 (2年6ヶ月) | 16/10/29〜 19/04/30 |
| 114 | 岡田美紅 8期 | 914日 (2年6ヶ月) | 16/10/29〜 19/04/30 |
| 116 | 石川花音 9期 | 905日 (2年5ヶ月) | 18/12/09〜 21/05/31 |
| 117 | 山田恵里伽 3期 | 879日 (2年4ヶ月) | 09/11/04〜 12/03/31 |
| 118 | 小石公美子 D1期 | 842日 (2年3ヶ月) | 13/11/10〜 16/02/29 |
| 119 | 佐々木柚香 6期 | 834日 (2年3ヶ月) | 12/11/17〜 15/02/28 |
| 120 | 五十嵐早香 10期 | 833日 (2年3ヶ月) | 19/11/19〜 22/02/28 |
| 121 | 菅なな子 5期 | 821日 (2年2ヶ月) | 11/11/26〜 14/02/23 |
| 122 | 白井友紀乃 9期 | 754日 (2年) | 18/12/09〜 20/12/31 |
| 123 | 矢作有紀奈 8期 | 743日 (2年) | 16/10/29〜 18/11/10 |
| 124 | 神門沙樹 D1期 | 740日 (2年) | 13/11/10〜 15/11/19 |
| 125 | 新土居沙也加 5期 | 736日 (2年) | 11/11/26〜 13/11/30 |
| 126 | 宮澤佐江 移籍 | 731日 (1年11ヶ月) | 14/04/01〜 16/03/31 |
| 127 | 森平莉子 8期 | 702日 (1年11ヶ月) | 16/10/29〜 18/09/30 |
| 128 | 大橋真子 9期 | 662日 (1年9ヶ月) | 18/12/09〜 20/09/30 |
| 129 | 川崎成美 7期 | 658日 (1年9ヶ月) | 15/03/15〜 16/12/31 |
| 130 | 渥美彩羽 8期 | 641日 (1年9ヶ月) | 16/10/29〜 18/07/31 |
| 131 | 柿元礼愛 12期 | 639日 (1年8ヶ月) | 23/10/01〜 25/06/30 |
| 132 | 新海里奈 1期 | 624日 (1年8ヶ月) | 08/08/23〜 10/05/08 |
| 132 | 森紗雪 1期 | 624日 (1年8ヶ月) | 08/08/23〜 10/05/08 |
| 134 | 後藤真由子 6期 | 620日 (1年8ヶ月) | 12/11/17〜 14/07/29 |
| 135 | 石川咲姫 8期 | 606日 (1年7ヶ月) | 16/10/29〜 18/06/26 |
| 136 | 村井純奈 7期 | 566日 (1年6ヶ月) | 15/03/15〜 16/09/30 |
| 137 | 空美夕日 6期 | 561日 (1年6ヶ月) | 12/11/17〜 14/05/31 |
| 138 | 日置実希 5期 | 554日 (1年6ヶ月) | 11/11/26〜 13/06/01 |
| 139 | 折戸愛彩 6期 | 529日 (1年5ヶ月) | 12/11/17〜 14/04/29 |
| 140 | 藤本美月 5期 | 528日 (1年5ヶ月) | 11/11/26〜 13/05/06 |
| 141 | 鈴木愛來 12期 | 517日 (1年4ヶ月) | 23/10/01〜 25/02/28 |
| 142 | 山本由香 6期 | 491日 (1年4ヶ月) | 12/11/17〜 14/03/22 |
| 143 | 山下もえ 1期 | 490日 (1年4ヶ月) | 08/08/23〜 09/12/25 |
| 144 | 矢野杏月 6期 | 464日 (1年3ヶ月) | 12/11/17〜 14/02/23 |
| 145 | 田中菜津美 兼任 | 462日 (1年3ヶ月) | 14/02/24〜 15/05/31 |
| 146 | 中村優花 4期 | 453日 (1年2ヶ月) | 10/10/05〜 11/12/31 |
| 147 | 加藤皐生 12期 | 427日 (1年1ヶ月) | 23/10/01〜 24/11/30 |
| 148 | 加藤結 10期 | 409日 (1年1ヶ月) | 19/11/19〜 20/12/31 |
| 149 | 前川愛佳 1期 | 404日 (1年1ヶ月) | 08/08/23〜 09/09/30 |
| 150 | 渡辺美優紀 兼任 | 402日 (1年1ヶ月) | 14/04/25〜 15/05/31 |
| 151 | 高井つき奈 1期 | 374日 (1年) | 08/08/23〜 09/08/31 |
| 152 | 北原侑奈 6期 | 371日 (1年) | 12/11/17〜 13/11/22 |
| 153 | 柴木愛子 1期 | 343日 (11ヶ月) | 08/08/23〜 09/07/31 |
| 154 | 山田菜々 兼任 | 339日 (11ヶ月) | 14/04/30〜 15/04/03 |
| 155 | 木内俐椛子 10期 | 337日 (11ヶ月) | 19/11/19〜 20/10/20 |
| 156 | 辻のぞみ 7期 | 261日 (8ヶ月) | 15/03/15〜 15/11/30 |
| 157 | 北原里英 兼任 | 258日 (8ヶ月) | 12/08/24〜 13/05/08 |
| 158 | 尾関きはる 1期 | 251日 (8ヶ月) | 08/08/23〜 09/04/30 |
| 158 | 稲垣ほなみ 1期 | 251日 (8ヶ月) | 08/08/23〜 09/04/30 |
| 160 | 橋本あゆみ 2期 | 220日 (7ヶ月) | 09/04/25〜 09/11/30 |
| 160 | 市原佑梨 2期 | 220日 (7ヶ月) | 09/04/25〜 09/11/30 |
| 162 | 前田栄子 2期 | 216日 (7ヶ月) | 09/04/28〜 09/11/29 |
| 163 | 杉山菜田里 9期 | 204日 (6ヶ月) | 18/12/09〜 19/06/30 |
| 164 | 半田礼音 3期 | 186日 (6ヶ月) | 09/11/04〜 10/05/08 |
| 165 | 伊藤茜 6期 | 174日 (5ヶ月) | 12/11/17〜 13/05/09 |
| 166 | 川合杏奈 8期 | 166日 (5ヶ月) | 16/10/29〜 17/04/12 |
| 167 | 林星香 2期 | 159日 (5ヶ月) | 09/04/25〜 09/09/30 |
| 167 | 大島風薫 2期 | 159日 (5ヶ月) | 09/04/25〜 09/09/30 |
| 169 | 大場紗也加 9期 | 156日 (5ヶ月) | 18/12/09〜 19/05/13 |
| 170 | 野々山茉琳 4期 | 142日 (4ヶ月) | 10/10/05〜 11/02/23 |
| 171 | 上妻ほの香 D3期 | 135日 (4ヶ月) | 18/02/12〜 18/06/26 |
| 172 | 宮脇理子 6期 | 115日 (3ヶ月) | 12/11/17〜 13/03/11 |
| 173 | 鈴木きらら 1期 | 94日 (3ヶ月) | 08/08/23〜 08/11/24 |
| 174 | 小林佳乃 8期 | 80日 (2ヶ月) | 16/10/29〜 17/01/16 |
| 175 | 脇田葵 11期 | 59日 (1ヶ月) | 22/03/03〜 22/04/30 |
| 176 | 柳瀬愛子 3期 | 36日 (1ヶ月) | 09/11/04〜 09/12/09 |
| 177 | 齋藤優菜 2期 | 31日 (1ヶ月) | 09/04/25〜 09/05/25 |
| 178 | 安達玲奈 9期 | 27日 (26日) | 18/12/09〜 19/01/04 |
| 179 | 若生純奈 2期 | 1日 (0日) | 09/04/25〜 09/04/25 |
総合 在籍日数ランキング
| 順位 | メンバー | 在籍日数 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤真木子 2期 | 5,730日 (15年8ヶ月) | 卒業 |
| 2 | 井田玲音名 6期 | 4,877日 (13年4ヶ月) | 現役 |
| 2 | 鎌田菜月 6期 | 4,877日 (13年4ヶ月) | 現役 |
| 2 | 熊崎晴香 6期 | 4,877日 (13年4ヶ月) | 現役 |
| 5 | 須田亜香里 3期 | 4,746日 (12年11ヶ月) | 卒業 |
| 6 | 松井珠理奈 1期 | 4,634日 (12年8ヶ月) | 卒業 |
| 7 | 都築里佳 4期 | 4,561日 (12年5ヶ月) | 卒業 |
| 8 | 松本慈子 D1期 | 4,519日 (12年4ヶ月) | 現役 |
| 9 | 江籠裕奈 5期 | 4,419日 (12年1ヶ月) | 卒業 |
